Los resultados de tus simulaciones
Tienes que conectarte para ver los resultados.
Cuadro de Honor General
Posición | Nombre | Puntuación | Duración |
---|---|---|---|
1 | Enrique Ledesma | 100 % | 6 segundos |
2 | Pedro Basualto | 100 % | 16 segundos |
3 | Rodrigo Bastidas | 100 % | 21 segundos |
4 | Harry Arana | 100 % | 21 segundos |
5 | Xavier Montesdeoca | 100 % | 22 segundos |
6 | Oki Ari | 100 % | 24 segundos |
7 | Francisco Spross | 100 % | 25 segundos |
8 | Romina Acosta | 100 % | 26 segundos |
9 | María Fernanda Suárez | 100 % | 26 segundos |
10 | Elias Enoc Marquez Minero | 100 % | 29 segundos |
Simulador final del PMI 180 preguntas en Español
Posición | Nombre | Puntuación | Duración |
---|---|---|---|
1 | Alfredo Luna | 100 % | 1 horas 39 minutos |
2 | Michelle Fernanda Jimenez Badilla | 100 % | 3 horas 17 minutos 40 segundos |
3 | Diana Dalila | 99 % | 1 horas 48 minutos 56 segundos |
4 | Daniel Herrera Flores | 99 % | 1 horas 59 minutos 28 segundos |
5 | Roberto Alcívar | 99 % | 3 horas 9 minutos 11 segundos |
6 | José Eduardo Trelles | 98 % | 1 horas 53 minutos 15 segundos |
7 | Mauro Fuentes | 98 % | 2 horas 36 segundos |
8 | Jorge Eliezer Medina Vivas | 98 % | 3 horas 6 minutos 14 segundos |
9 | José Eduardo Alfaro Corrales | 98 % | 3 horas 37 minutos 30 segundos |
10 | Stephanie Lopez | 97 % | 1 horas 31 minutos 34 segundos |
Simulador final del PMI 180 preguntas en Inglés
Posición | Nombre | Puntuación | Duración |
---|---|---|---|
1 | Jose Marcelo Maroto Ruiz | 87 % | 1 horas 23 minutos 31 segundos |
2 | Andrés Rojas Molina | 82 % | 2 horas 4 minutos 50 segundos |
3 | Susan Natalia Brenes Sanabria | 76 % | 3 horas 46 minutos 23 segundos |
4 | Pamela Porras | 73 % | 2 horas 46 minutos |
5 | María José Maltez | 73 % | 5 horas 7 minutos 43 segundos |
6 | Denis Arroba | 72 % | 2 horas 13 minutos 4 segundos |
7 | Giancarlo Tencio | 72 % | 2 horas 30 minutos 36 segundos |
8 | Gerson Giovanni Rivera Cortez | 72 % | 4 horas 10 minutos 2 segundos |
9 | Jessica Retana | 71 % | 3 horas 36 minutos |
10 | David Eduardo Castillo Alvarado | 69 % | 3 horas 9 minutos 11 segundos |